Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Miguel BUFFIERE DE BESSA | ||
Owen KATENDI | ||
Zakaria KOROGHLI | ||
Yousra SAIM-HADDACHE | ||
Soen TSHEFU | ||
Giani ZANARELLI | ||
Staff | ||
Philippe FONTANEL | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
brav
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Miguel BUFFIERE DE BESSA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Owen KATENDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zakaria KOROGHLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yousra SAIM-HADDACHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soen TSHEFU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Giani ZANARELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Philippe FONTANEL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|