Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
93
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
D. Elisa | #4 |
|
G. Tiphaine | #5 |
|
L. Chloe | #6 |
|
F. Camille | #7 |
|
G. Leilou | #9 |
|
H. Emma | #10 |
|
F. Yuna | #11 |
|
R. Camille | #13 |
|
M. Katleen | #14 |
|
L. Ereen | #15 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.