Merci de prévoir déguisement halloween 😁
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CEYLAN E. | ||
MZOURI R. | ||
ADRIANO O. | ||
AOUACI L. | ||
BOURABA Z. | ||
BRILLAT DEPAY C. | ||
CHIEZE L. | ||
DIAWARA H. | ||
FIDELIS E. | ||
JANDARD L. | ||
LANZONE N. | ||
MARGAND E. | ||
MASCLAUX S. | ||
SABATIER C. | ||
SOUBEYRAND-VEROT R. | ||
SOUYAH C. | ||
Staff | ||
FONTANEL P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|