Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H45
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-04 10:45:00 dim. 04 févr. 2018 |
PRM
![]() |
49 - 73 |
![]() |
Champ. PRM |
2017-10-15 16:00:00 dim. 15 oct. 2017 |
CS Reyrieux Saône Vallée Basket
![]() |
72 - 56 |
![]() |
Champ. PRM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
AMRANI Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAZIN Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BESSENAY Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELETANG Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOURNIER Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GONACHON Luc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HULLARD Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MICHAUD Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PARANT Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTEAU Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
MARTEAU Damien | ||||||||||
PARANT Gaetan | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|