Date
Lieu
Divers
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-08 10:45:00 08 mai 2022 | DM3 | 75 - 72 | BASKET RILLIEUX CREPIEUX | Champ. |
2022-01-08 20:30:00 08 janv. 2022 | BASKET RILLIEUX CREPIEUX | 56 - 82 | DM3 | Champ. |
2020-02-23 10:45:00 23 févr. 2020 | DM3 | 76 - 60 | BASKET RILLIEUX CREPIEUX | Champ. DM3 |
2019-10-12 20:30:00 12 oct. 2019 | BASKET RILLIEUX CREPIEUX | 67 - 63 | DM3 | Champ. DM3 |
2019-03-10 10:45:00 10 mars 2019 | DM2 | 57 - 53 | BASKET RILLIEUX CREPIEUX | Champ. DM2 |
2018-10-20 20:30:00 20 oct. 2018 | BASKET RILLIEUX CREPIEUX | 75 - 45 | DM2 | Champ. DM2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BESSENAY Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DUFOUR Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FALCON Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HULLARD Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JACQUET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KERSAUDY Ewan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LATHUILIERE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LOUA Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACHADO Estebanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MUZY Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|