Date
Lieu
Divers
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:00:00 19 oct. 2024 | DM2 | 82 - 59 | CO CHANDIEU - 1 | Champ. |
2022-02-06 10:30:00 06 févr. 2022 | CO CHANDIEU - 1 | 43 - 66 | DM3 | Champ. |
2021-10-10 10:45:00 10 oct. 2021 | DM3 | 68 - 63 | CO CHANDIEU - 1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|