Date
Lieu
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-05 20:30:00 05 avril 2024 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 2 | 60 - 63 | DM2 | Champ. Départemental 2 |
2024-02-11 15:45:00 11 févr. 2024 | DM2 | 82 - 74 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 2 | Champ. Départemental 2 |
2023-01-29 10:45:00 29 janv. 2023 | DM2 | 53 - 57 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 2 | Champ. Départemental Niveau 2 |
2022-11-26 18:00:00 26 nov. 2022 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 2 | 55 - 70 | DM2 | Champ. Départemental Niveau 2 |
2020-01-19 10:45:00 19 janv. 2020 | DM3 | 54 - 33 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | Champ. DM3 |
2019-11-03 10:00:00 03 nov. 2019 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | 51 - 55 | DM3 | Champ. DM3 |
2018-11-18 13:30:00 18 nov. 2018 | DM2 | 63 - 60 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | Champ. DM2 |
2018-03-03 20:30:00 03 mars 2018 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | 82 - 52 | PRM | Champ. PRM |
2017-10-22 10:15:00 22 oct. 2017 | PRM | 69 - 86 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS | Champ. PRM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|