Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
10H50
à gymnase garet
Heure du match
11H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase du Garet Rue Burdeau 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Divers
Numéro de rencontre
109
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Agathe AXUS | |
|
Haron GHEZAL | |
|
Owen KATENDI | |
|
Zakaria KOROGHLI | |
|
Soen TSHEFU | |
|
Giani ZANARELLI | |
| Staff | ||
|
Philippe FONTANEL | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Agathe AXUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Haron GHEZAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Owen KATENDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Zakaria KOROGHLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Soen TSHEFU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Giani ZANARELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Philippe FONTANEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||