Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
12H30
à Parking Bointon
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-2896 | #0 |
|
Adhérent ANONYME-2941 | #0 |
|
Aissatou DIALLO | #0 |
|
Layya DIARRA | #0 |
|
Juliette HOFFSTETTER | #0 |
|
Owen KATENDI | #0 |
|
Soen TSHEFU | #0 |
| Staff | ||
|
Philippe FONTANEL | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 12:45:00 sam. 01 avril 2023 |
U9M2
|
02 - 03 |
LA PERREONNAISE BASKET
LA PERREONNAISE BASKET
|
Champ.
|
| 2023-03-04 13:30:00 sam. 04 mars 2023 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
02 - 03 |
U9M2
U9M2
|
Champ.
|
| 2022-04-02 13:30:00 sam. 02 avril 2022 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
00 - 05 |
U9M2
U9M2
|
Champ.
|
| 2022-03-05 11:30:00 sam. 05 mars 2022 |
U9M2
|
06 - 00 |
LA PERREONNAISE BASKET
LA PERREONNAISE BASKET
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-2896 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-2941 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aissatou DIALLO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Layya DIARRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Juliette HOFFSTETTER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Owen KATENDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Soen TSHEFU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Philippe FONTANEL | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||