Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE DU PARC DE L'HIPPODROME
Divers
Numéro de rencontre
16
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| PUSSET Mathis | #6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| VIALA Remi | #11 | 19 | 8 | 0 | 3 | 2 | ||||
| HULLARD Clement | #12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| HULLARD Baptiste | #13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| MARTINELLO Alban | #14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AUBERT Yannick | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 58 | 22 | 1 | 14 | 17 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||