Date
Lieu
Divers
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:30:00 sam. 16 nov. 2024 | DM2 | 60 - 59 | AL GERLAND MOUCHE LYON - 2 | Champ. |
2023-12-03 08:30:00 dim. 03 déc. 2023 | AL GERLAND MOUCHE LYON - 2 | 68 - 67 | DM2 | Champ. Départemental 2 |
2023-09-30 18:00:00 sam. 30 sept. 2023 | DM2 | 56 - 47 | AL GERLAND MOUCHE LYON - 2 | Champ. Départemental 2 |
2022-01-23 10:45:00 dim. 23 janv. 2022 | DM3 | 78 - 46 | AL GERLAND MOUCHE LYON - 3 | Champ. |
2021-10-03 13:00:00 dim. 03 oct. 2021 | AL GERLAND MOUCHE LYON - 3 | 59 - 60 | DM3 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
AUBERT Yannick | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
JOURDAINE Alexis | #5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
PUSSET Mathis | #6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||
ARMSTRONG Leo | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
BESSENAY Jeremy | #9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
FARCY Theo | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
HULLARD Clement | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
HULLARD Baptiste | #13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
MARTINELLO Alban | #14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 56 | 24 | 2 | 6 | 16 | |||
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|