Date
Jour de l'événement
samedi 06 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
à gymnase Limas
Heure de l'événement
13H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Hubert Boulaud Rue Du Stade 69400 LIMAS
Surface
Taraflex
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AGIER M. | ||
| BEAUDOIN M. | ||
| BOURGOIN POITOUX T. | ||
| DEMIR E. | ||
| ERTURK S. | ||
| GONACHON M. | ||
| GUARCH ROUCHOUSE A. | ||
| HOSNI I. | ||
| JOLIVET A. | ||
| JONCOUX J. | ||
| KATENDI O. | ||
| KEPENYAN H. | ||
| KOROGHLI Z. | ||
| MOLEUX J. | ||
| RIPOCHE T. | ||
| SMAINE Y. | ||
| SOUYAH Z. | ||
| TIRYAKI A. | ||
| TSHEFU E. | ||
| VALETTE M. | ||
| Staffs | ||
| GONACHON L. | ||
| BEN SLIM B. | ||
| TSHEFU K. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.