Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
à Palais des Sports
Heure du match
18H00
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
108
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 20:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
CLAM VENISSIEUX - 2
|
73 - 67 |
DM2
|
Champ. |
| 2024-10-12 18:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
DM2
|
114 - 53 |
CLAM VENISSIEUX - 2
|
Champ. |
| 2018-04-21 20:00:00 sam. 21 avril 2018 |
CLAM VENISSIEUX
|
- F |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2017-12-10 10:45:00 dim. 10 déc. 2017 |
PRM
|
66 - 57 |
CLAM VENISSIEUX
|
Champ. PRM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| KREBS Charly | #5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| SOUL Ilyes | #7 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
| AUBERT Yannick | #9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ESPIN-GERIN Lucas | #12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
| HULLARD Baptiste | #13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||
| BESSENAY Jeremy | #16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| CIMETIERE Matthias | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 114 | 50 | 6 | 8 | 26 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||