Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAHA M. | ||
BOURAHLA M. | ||
DEMIR E. | ||
HU L. | ||
KARACA OZTURK A. | ||
PAROUTY A. | ||
ROUQUET I. | ||
TREMBLAY T. | ||
Staffs | ||
HINGUE E. | ||
KREBS C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 14:00:00 14 déc. 2024 | U11M2 | - F | SOLAIZE SPORT BASKET | Champ. |