Date
Lieu
Divers

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-09 10:30:00 dim. 09 févr. 2025 |
IE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 6
![]() |
79 - 73 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
HINGUE Amory | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KREBS Charly | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PUSSET Mathis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VIGIER Evann | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOURDAINE Alexis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BESSENAY Jeremy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FARCY Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEREZ Philippe | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MOINON Marceau | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HULLARD Baptiste | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POILLOT Alexandre | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
CIMETIERE Matthias | ||||||||||
MARTEAU Damien | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|