Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
17H45
à Gymnase du Garet
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase du Garet Rue Burdeau 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Divers
Numéro de rencontre
334
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 18:30:00 sam. 22 mars 2025 |
DM2
|
82 - 42 |
FRANCHEVILLE BASKET - 3
|
Champ. |
| 2025-02-01 19:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
FRANCHEVILLE BASKET - 3
|
47 - 76 |
DM2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| BESSENAY Jeremy | ||||||||||
| KREBS Charly | ||||||||||
| PUSSET Mathis | ||||||||||
| ESPIN-GERIN Lucas | ||||||||||
| FARCY Theo | ||||||||||
| HINGUE Amory | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| JOURDAINE Alexis | ||||||||||
| MOINON Marceau | ||||||||||
| POILLOT Alexandre | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| CIMETIERE Matthias | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||