Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
à Palais des Sports
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
214
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 20:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
PRM
|
62 - 59 |
IE - CTC ENVOL - PATRONAGE LAIQUE DE CRAPONNE - 1
|
Champ. PRM |
| 2025-11-15 19:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
IE - CTC ENVOL - PATRONAGE LAIQUE DE CRAPONNE - 1 (6)
|
71 - 81 |
PRM
|
Champ. PRM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| NAUDIN Francois | #4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| FALDYSTA Oscar | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 14 | 4 | 0 | 6 | 3 | ||||
| SOUL Ilyes | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 18 | 3 | 1 | 11 | 3 | ||||
| LAURENT Quentin | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| HULLARD Baptiste | #13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 62 | 19 | 2 | 22 | 22 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||