Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
à Parking de Bointon
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE DES BALLONS
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
70
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 16:00:00 dim. 21 déc. 2025 |
PRM
|
74 - 88 |
FRANCHEVILLE BASKET - 1 (3)
|
Champ. PRM |
| 2025-10-19 17:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
FRANCHEVILLE BASKET - 1 (3)
|
68 - 103 |
PRM
|
Champ. PRM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| VIEIRA Baptiste | #4 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| SOUL Ilyes | #6 | 19 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||||
| NAUDIN Francois | #7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
| NEVADO Luca | #9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| VIVIER Loan | #11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| FARCY Morgan | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| HINGUE Amory | #13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 103 | 36 | 8 | 23 | 25 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||