Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Pierre Minssieux, 14 Avenue du Stade, 69530 Brignais
Divers
Numéro de journée
1/16ème de finale
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 20:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
Sud Lyonnais Basket 3
|
62 - 83 |
PRM
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| HINGUE Amory | #4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||
| NAUDIN Paul | #7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||
| NAUDIN Francois | #9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
| DEL CAMPO PATRICIO Paulin | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 83 | 30 | 1 | 22 | 25 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||