Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
17H00
à L'Escale à Arnas
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase de l'Escale 1 Rue de Longsard 69400 ARNAS
Divers
Numéro de rencontre
166
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 18:00:00 sam. 21 mars 2026 |
PRM
|
50 - 77 |
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - ES SAINT JEAN TOUSLAS - 1 (2)
|
Champ. PRM |
| 2026-01-31 21:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - ES SAINT JEAN TOUSLAS - 1 (2)
|
70 - 54 |
PRM
|
Champ. PRM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| NAUDIN Francois | #4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| MOINON Marceau | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||
| FALDYSTA Oscar | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NEVADO Luca | #10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| FARCY Theo | #14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 50 | 19 | 4 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||