Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
17H30
à Foyer de Bointon
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
8
Information complémentaire
1/8 de FINALE
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 20:00:00 sam. 09 mai 2026 |
EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU - 1
|
59 - 68 |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2023-03-12 10:45:00 dim. 12 mars 2023 |
DM2
|
51 - 64 |
EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU
|
Champ. Départemental Niveau 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| NAUDIN Francois | #4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| SOUL Ilyes | #7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
| MEUNIER Lony | #9 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| MOINON Marceau | #13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 68 | 22 | 2 | 22 | 22 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||