Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
à Parking de Bointon
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE CHANFRAY
Divers
Numéro de rencontre
77
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 20:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
ESPERANCE SAINTE BLANDINE - 2
|
68 - 79 |
PRM
PRM
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| KAMOYA Gaëtan | #4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||||
| SITA Ethan | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| HINGUE Amory | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| NEVADO Luca | #11 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||
| MARTINELLO Alban | #14 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
| BOURDON Alex | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| BESSENAY Jeremy | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 79 | 30 | 8 | 11 | 18 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||