Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
18H45
à Parking de Bointon
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue De La Plage 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR
Divers
Numéro de rencontre
47
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 20:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
AS COLLONGES - 1
|
95 - 92 |
PRM
PRM
|
Champ.
|
| 2023-01-06 21:00:00 ven. 06 janv. 2023 |
AS COLLONGES - 2
|
68 - 71 |
DM2
DM2
|
Champ.
Départemental Niveau 2
|
| 2022-10-23 09:30:00 dim. 23 oct. 2022 |
DM2
|
54 - 53 |
AS COLLONGES - 2
AS COLLONGES - 2
|
Champ.
Départemental Niveau 2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| KAMOYA Gaëtan | #4 | 19 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||
| VIGIER Evann | #7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| HINGUE Amory | #9 | 21 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| POILLOT Alexandre Malade | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | ||||
| MARTINELLO Alban Malade | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| BOURDON Alex | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| BESSENAY Jeremy | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 92 | 38 | 7 | 9 | 28 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||