Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
à Palais des Sports
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
62
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
PRM
|
93 - 37 |
OLYMPIC SATHONAY - 2
OLYMPIC SATHONAY - 2
|
Champ.
|
| 2018-01-14 13:30:00 dim. 14 janv. 2018 |
OLYMPIC SATHONAY
|
62 - 59 |
PRM
PRM
|
Champ.
PRM
|
| 2017-09-24 10:15:00 dim. 24 sept. 2017 |
PRM
|
51 - 70 |
OLYMPIC SATHONAY
OLYMPIC SATHONAY
|
Champ.
PRM
|
| Participants | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| KAMOYA Gaëtan | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| SITA Ethan | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| HINGUE Amory | #9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| VIVIER Loan | #10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||
| MARTINELLO Alban | #14 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| BESSENAY Jeremy | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 93 | 39 | 4 | 11 | 17 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||