Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
08H15
à Parking de Bointon
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE JEANNE DESPARMET-RUELLO
Divers
Numéro de rencontre
32
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 20:00:00 mer. 11 nov. 2026 |
B CHARPENNES CROIX LUIZET - 3
|
80 - 60 |
PRM
PRM
|
Coupe
|
| 2026-09-27 10:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
B CHARPENNES CROIX LUIZET - 3
|
81 - 72 |
PRM
PRM
|
Champ.
|
| 2025-11-11 18:15:00 mar. 11 nov. 2025 |
B CHARPENNES CROIX LUIZET - 3
|
98 - 54 |
PRM
PRM
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| KAMOYA Gaëtan | #4 | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| SITA Ethan | #7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| HINGUE Amory | #9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| MARTINELLO Alban | #14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| BOURDON Alex | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| BESSENAY Jeremy | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 72 | 26 | 6 | 14 | 20 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||