Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
à Palais des Sports
Heure du match
20H00
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 20:00:00 sam. 12 sept. 2026 |
PRM
|
72 - 63 |
UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 1
UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 1
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| KAMOYA Gaëtan | #4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
| SITA Ethan | #7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||
| HINGUE Amory | #9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| MARTINELLO Alban | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 72 | 23 | 7 | 19 | 25 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||