U11M2
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| ANONYME-2252 A. | 1m18 | |||
| ANONYME-2458 A. | 1m30 | |||
| ANONYME-2586 A. | 1m43 | |||
| ANONYME-2601 A. | 1m40 | |||
| ANONYME-2694 A. | 1m36 | |||
| ANONYME-2698 A. | 1m31 | |||
| ANONYME-2700 A. | 1m25 | |||
| ANONYME-2713 A. | 1m40 | |||
| ANONYME-2736 A. | 1m35 | |||
| ANONYME-2778 A. | ||||
| ANONYME-2798 A. | 1m38 | |||
| BRETON Q. | 2010 | 1m30 | ||
| BUSSY A. | 2011 | 1m40 | ||
| JOLIVET L. | 2010 | 1m35 | ||
| PETRAKIS T. | 2010 | 1m27 | ||
| RUTKOWSKI O. | 2011 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| BEN SLIM B. | Entraineur - Coach |