Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
SATHONAY-CAMP
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
PRM
|
93 - 37 |
OLYMPIC SATHONAY - 2
OLYMPIC SATHONAY - 2
|
Champ.
|
| 2018-01-14 13:30:00 dim. 14 janv. 2018 |
OLYMPIC SATHONAY
|
62 - 59 |
PRM
PRM
|
Champ.
PRM
|
| 2017-09-24 10:15:00 dim. 24 sept. 2017 |
PRM
|
51 - 70 |
OLYMPIC SATHONAY
OLYMPIC SATHONAY
|
Champ.
PRM
|
| Participants | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| AMRANI Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANONYME-2290 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUBOST Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| HULLARD Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MICHAUD Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PARANT Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| PARANT Gaetan | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||