Date
Lieu
Divers
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-17 10:00:00 17 oct. 2021 | CLUB SPORTIF DE DECINES BASKET - 2 | 55 - 60 | DM3 | Champ. |
2020-02-02 10:00:00 02 févr. 2020 | CLUB SPORTIF DE DECINES BASKET | 59 - 93 | DM3 | Champ. DM3 |
2019-09-22 10:45:00 22 sept. 2019 | DM3 | 51 - 44 | CLUB SPORTIF DE DECINES BASKET | Champ. DM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BESSENAY Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DECHASSAT Nathanael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DUFOUR Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FALCON Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HULLARD Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KERSAUDY Ewan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LATHUILIERE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LOUA Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MILLE Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MUZY Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|