Date
Jour du match
dimanche 26 avril
Heure de rendez-vous
09H30
à Palais des Sports
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
199
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 15:30:00 dim. 10 mai 2026 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
78 - 69 |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2026-04-26 10:30:00 dim. 26 avril 2026 |
PRM
|
66 - 74 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
Champ. PRM |
| 2026-03-01 09:00:00 dim. 01 mars 2026 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
72 - 67 |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2023-03-05 10:15:00 dim. 05 mars 2023 |
ASVEL BASKET - 2
|
73 - 49 |
DM2
|
Champ. Départemental Niveau 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| VIEIRA Baptiste | #4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
| NAUDIN Francois | #5 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 20 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||
| DEPAY Loris | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| NEVEU Antoine | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| FARCY Morgan | #13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| MARTINELLO Alban | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 66 | 23 | 8 | 12 | 20 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||