Date
Jour du match
dimanche 10 mai
Heure de rendez-vous
13H30
à Parking de Bointon
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Information complémentaire
1/4 de FINALE
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 15:30:00 dim. 10 mai 2026 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
78 - 69 |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2026-04-26 10:30:00 dim. 26 avril 2026 |
PRM
|
66 - 74 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
Champ. PRM |
| 2026-03-01 09:00:00 dim. 01 mars 2026 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
72 - 67 |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2023-03-05 10:15:00 dim. 05 mars 2023 |
ASVEL BASKET - 2
|
73 - 49 |
DM2
|
Champ. Départemental Niveau 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| NAUDIN Francois | #4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| MILLE Yoann | #5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| FALDYSTA Oscar | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||||
| MARGUIN Benoit | #9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| VIVIER Loan | #13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 69 | 27 | 7 | 8 | 29 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||