Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure de rendez-vous
07H15
à Parking de Bointon
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DES BROSSES
Divers
Numéro de rencontre
87
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 15:30:00 dim. 10 mai 2026 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
78 - 69 |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2026-04-26 10:30:00 dim. 26 avril 2026 |
PRM
|
66 - 74 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
Champ. PRM |
| 2026-03-01 09:00:00 dim. 01 mars 2026 |
ASVEL BASKET - 3 (6)
|
72 - 67 |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2023-03-05 10:15:00 dim. 05 mars 2023 |
ASVEL BASKET - 2
|
73 - 49 |
DM2
|
Champ. Départemental Niveau 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| NAUDIN Francois | #4 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 17 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| FARCY Theo | #7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| MILLE Yoann | #9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| MOINON Marceau | #10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| MARTINELLO Alban | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 67 | 19 | 4 | 25 | 25 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||