Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
à Palais des Sports
Heure du match
18H00
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
235
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 18:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
DM2
|
109 - 41 |
BRON BASKET CLUB - 4
|
Champ. |
| 2024-09-22 08:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
BRON BASKET CLUB - 4
|
43 - 98 |
DM2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| MOINON Marceau | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| SOUL Ilyes | #7 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 15 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||||
| BESSENAY Jeremy | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| NAUDIN Paul | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| VIALA Remi | #12 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||
| HULLARD Baptiste | #13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| CIMETIERE Matthias | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 109 | 49 | 7 | 4 | 21 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||