Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
07H00
Heure du match
08H30
Lieu
SALLE TOLA VOLOGE
Divers
Numéro de rencontre
11
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 18:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
DM2
|
109 - 41 |
BRON BASKET CLUB - 4
|
Champ. |
| 2024-09-22 08:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
BRON BASKET CLUB - 4
|
43 - 98 |
DM2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| HINGUE Amory | #4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 19 | 8 | 0 | 3 | 4 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||
| BESSENAY Jeremy | #9 | 15 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
| PEREZ Philippe | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ESPIN-GERIN Lucas | #12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| HULLARD Baptiste | #13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
| DEL CAMPO PATRICIO Paulin | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| CIMETIERE Matthias | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 98 | 38 | 7 | 15 | 27 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||