Date
Lieu
Divers

4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 18:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
DM2
![]() |
98 - 48 |
![]() |
Champ. |
2024-11-09 20:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
AVENIR BASKET DAUPHINE - 1
![]() |
80 - 83 |
![]() |
Champ. |
2023-01-21 20:00:00 sam. 21 janv. 2023 |
AVENIR BASKET DAUPHINE
![]() |
45 - 76 |
![]() |
Champ. Départemental Niveau 2 |
2022-11-20 10:45:00 dim. 20 nov. 2022 |
DM2
![]() |
73 - 51 |
![]() |
Champ. Départemental Niveau 2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
HINGUE Amory | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PUSSET Mathis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MOINON Marceau | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOURDAINE Alexis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BESSENAY Jeremy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEREZ Philippe | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POILLOT Alexandre | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HULLARD Baptiste | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL CAMPO PATRICIO Paulin | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
CIMETIERE Matthias | ||||||||||
MARTEAU Damien | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|