Date
Lieu
Divers
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | AVENIR BASKET DAUPHINE - 1 | 80 - 83 | DM2 | Champ. |
2023-01-21 20:00:00 21 janv. 2023 | AVENIR BASKET DAUPHINE | 45 - 76 | DM2 | Champ. Départemental Niveau 2 |
2022-11-20 10:45:00 20 nov. 2022 | DM2 | 73 - 51 | AVENIR BASKET DAUPHINE | Champ. Départemental Niveau 2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
PUSSET Mathis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SOUL Ilyes | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOURDAINE Alexis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AUBERT Yannick | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FARCY Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POILLOT Alexandre | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MOINON Marceau | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HULLARD Baptiste | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL CAMPO PATRICIO Paulin | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BESSENAY Jeremy Malade | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
CIMETIERE Matthias | ||||||||||
MARTEAU Damien | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|