Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
à Parking Bointon
Heure du match
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU LOUP A
Divers
Numéro de rencontre
172
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 18:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
DM2
|
98 - 48 |
AVENIR BASKET DAUPHINE - 1
|
Champ. |
| 2024-11-09 20:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
AVENIR BASKET DAUPHINE - 1
|
80 - 83 |
DM2
|
Champ. |
| 2023-01-21 20:00:00 sam. 21 janv. 2023 |
AVENIR BASKET DAUPHINE
|
45 - 76 |
DM2
|
Champ. Départemental Niveau 2 |
| 2022-11-20 10:45:00 dim. 20 nov. 2022 |
DM2
|
73 - 51 |
AVENIR BASKET DAUPHINE
|
Champ. Départemental Niveau 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| PUSSET Mathis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| SOUL Ilyes | #7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| AUBERT Yannick | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||
| MOINON Marceau | #12 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
| HULLARD Baptiste | #13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||
| DEL CAMPO PATRICIO Paulin | #14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| CIMETIERE Matthias | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 83 | 32 | 14 | 5 | 17 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||