Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
17H50
à Parking Bointon
Heure du match
19H30
Lieu
GYMNASE DES BALLONS
Divers
Numéro de rencontre
110
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 18:30:00 sam. 22 mars 2025 |
DM2
|
82 - 42 |
FRANCHEVILLE BASKET - 3
|
Champ. |
| 2025-02-01 19:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
FRANCHEVILLE BASKET - 3
|
47 - 76 |
DM2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| KREBS Charly | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| VIGIER Evann | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BESSENAY Jeremy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PEREZ Philippe | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MOINON Marceau | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| HULLARD Baptiste | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| POILLOT Alexandre | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| CIMETIERE Matthias | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||