Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE HENRI COLAS
Divers
Numéro de rencontre
206
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 11:00:00 dim. 13 avril 2025 |
DM2
|
63 - 48 |
IE - CTC RHONE SUD BASKET - GRIGNY BASKET CLUB - 3
|
Champ. |
| 2025-03-15 19:00:00 sam. 15 mars 2025 |
IE - CTC RHONE SUD BASKET - GRIGNY BASKET CLUB - 3
|
49 - 67 |
DM2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| ESPIN-GERIN Lucas | ||||||||||
| FARCY Theo | ||||||||||
| HINGUE Amory | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| JOURDAINE Alexis | ||||||||||
| KREBS Charly | ||||||||||
| POILLOT Alexandre | ||||||||||
| PUSSET Mathis | ||||||||||
| VIGIER Evann | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| CIMETIERE Matthias | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||