Date
Jour du match
dimanche 21 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
à Palais des Sports
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
182
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 16:00:00 dim. 21 déc. 2025 |
PRM
|
74 - 88 |
FRANCHEVILLE BASKET - 1 (3)
|
Champ. PRM |
| 2025-10-19 17:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
FRANCHEVILLE BASKET - 1 (3)
|
68 - 103 |
PRM
|
Champ. PRM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| NAUDIN Francois | #4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||||
| SOUL Ilyes | #7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| MARGUIN Benoit | #9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| FALDYSTA Oscar | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| VIEIRA Baptiste | #13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 74 | 30 | 5 | 9 | 21 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||