Date
Jour du match
mardi 11 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
à Palais des Sports
Heure du match
18H15
Heure de fin
20H15
Lieu
GYMNASE ARMAND
Divers
Numéro de rencontre
5
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 18:15:00 mar. 11 nov. 2025 |
B CHARPENNES CROIX LUIZET - 3
|
98 - 54 |
PRM
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| NAUDIN Francois | #4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| FALDYSTA Oscar | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| JOURDAINE Alexis | #8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| BESSENAY Jeremy | #9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
| NEVEU Alexandre | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
| NAUDIN Paul | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| DEL CAMPO PATRICIO Paulin | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| MARTEAU Damien | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 54 | 21 | 2 | 10 | 20 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||