Date
Jour du match
dimanche 08 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Palais des Sports
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Palais des Sports 183, Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
95
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 14:30:00 dim. 08 nov. 2026 |
PRM
|
86 - 68 |
IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 5
IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 5
|
Champ.
|
| 2025-03-29 19:30:00 sam. 29 mars 2025 |
DM2
|
68 - 66 |
IE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 6
IE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 6
|
Champ.
|
| 2025-02-09 10:30:00 dim. 09 févr. 2025 |
IE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 6
|
79 - 73 |
DM2
DM2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | Nb tirs réussi | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| KAMOYA Gaëtan | #4 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||
| KREBS Charly | #5 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| PUSSET Mathis | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| SITA Ethan | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| VIEIRA Baptiste | #8 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||
| FARCY Theo | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| POILLOT Alexandre | #11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| TIRABOSCHI Victor | #12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| HINGUE Amory | #13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
| BOURDON Alex | #15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| BESSENAY Jeremy | ||||||||||
| HULLARD Baptiste | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 86 | 35 | 3 | 13 | 18 | |||
|
Pts
|
Nb tirs réussi
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||