SENIORS F1
- Championnat
- Pré-Régional (Départemental 1)
- Forme actuelle
- V V V V
Joueuses

D. Elisa
Année de naissance : 2002Taille : 1m70

F. Camille
Année de naissance : 1998Taille : 1m60

F. Yuna
Année de naissance : 2003Taille : 1m74

G. Lise
Année de naissance : 2005Taille : 1m81

G. Leilou
Année de naissance : 2006Taille : 1m66

G. Tiphaine
Année de naissance : 2005Taille : 1m59

H. Emma
Année de naissance : 2005Taille : 1m66

K. Melissa
Année de naissance : 1993Taille : 1m80

L. Marion
Année de naissance : 2002
L. Chloe
Année de naissance : 2002Taille : 1m65

L. Ereen
Année de naissance : 2002Taille : 1m70

M. Katleen
Année de naissance : 2003Taille : 1m80

M. Auriane
Année de naissance : 2000Taille : 1m59

R. Camille
Année de naissance : 2001Taille : 1m68

S. Louane
Année de naissance : 2003Taille : 1m77
Staff

T. Kevin
Entraineur et coachCalendrier
Septembre 2023 | ||||
09 sept. 09/09 | St REMY SPORTS BASKET St REMY SPORTS BASKET | 57 - 66 | SENIORS F1 SF1 | |
16 sept. 16/09 | SUD LYONNAIS BASKET (SLB) SUD LYONNAIS BASKET (SLB) | 44 - 69 | SENIORS F1 SF1 | |
24 sept. 24/09 | SENIORS F1 SF1 | 49 - 41 | BEAUJOLAIS BASKET BEAUJOLAIS BASKET | |
29 sept. 29/09 | EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU | 50 - 55 | SENIORS F1 SF1 | |
Octobre 2023 | ||||
08 oct. 08/10 | SENIORS F1 SF1 | 78 - 54 | NEUVILLE BASKET NEUVILLE BASKET | |
13 oct. 13/10 | RC MONTLUEL RC MONTLUEL | 42 - 58 | SENIORS F1 SF1 | |
21 oct. 21/10 | SENIORS F1 SF1 | 57 - 59 | BC VILLARDOIS BC VILLARDOIS | |
Novembre 2023 | ||||
02 nov. 02/11 | BASKET BALL 5EME - 1 BASKET BALL 5EME - 1 | 48 - 39 | SENIORS F1 SF1 | |
04 nov. 04/11 | SENIORS F1 SF1 | 41 - 34 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 | |
12 nov. 12/11 | PONTCHARRA SPORTS - 2 PONTCHARRA SPORTS - 2 | 74 - 80 | SENIORS F1 SF1 | |
18 nov. 18/11 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 | 63 - 61 | SENIORS F1 SF1 | |
26 nov. 26/11 | BEAUJOLAIS BASKET BEAUJOLAIS BASKET | 76 - 48 | SENIORS F1 SF1 | |
Décembre 2023 | ||||
03 déc. 03/12 | SENIORS F1 SF1 | 59 - 51 | EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU | |
09 déc. 09/12 | NEUVILLE BASKET NEUVILLE BASKET | 42 - 59 | SENIORS F1 SF1 | |
17 déc. 17/12 | SENIORS F1 SF1 | 87 - 42 | RC MONTLUEL RC MONTLUEL | |
Janvier 2024 | ||||
06 janv. 06/01 | SENIORS F1 SF1 | 56 - 44 | BASKET BALL 5EME - 1 BASKET BALL 5EME - 1 | |
14 janv. 14/01 | SENIORS F1 SF1 | 82 - 58 | PONTCHARRA SPORTS - 2 PONTCHARRA SPORTS - 2 | |
20 janv. 20/01 | SENIORS F1 SF1 | 54 - 43 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 | |
28 janv. 28/01 | UNION SPORTIVE AZERGOISE UNION SPORTIVE AZERGOISE | 65 - 46 | SENIORS F1 SF1 | |
29 janv. 29/01 | BEAUJOLAIS BASKET BEAUJOLAIS BASKET | Terminé | SENIORS F1 SF1 | |
Février 2024 | ||||
04 févr. 04/02 | SENIORS F1 SF1 | 53 - 63 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 | |
09 févr. 09/02 | TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY | 47 - 71 | SENIORS F1 SF1 | |
Mars 2024 | ||||
09 mars 09/03 | SENIORS F1 SF1 | 72 - 72 | FRANCHEVILLE BASKET - 1 FRANCHEVILLE BASKET - 1 | |
17 mars 17/03 | AVENIR BASKET DAUPHINE AVENIR BASKET DAUPHINE | 71 - 88 | SENIORS F1 SF1 | |
18 mars 18/03 | PONTCHARRA SPORTS - 2 PONTCHARRA SPORTS - 2 | Terminé | SENIORS F1 SF1 | |
24 mars 24/03 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 | 61 - 52 | SENIORS F1 SF1 | |
Avril 2024 | ||||
06 avril 06/04 | SENIORS F1 SF1 | 51 - 52 | TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY | |
28 avril 28/04 | FRANCHEVILLE BASKET - 1 FRANCHEVILLE BASKET - 1 | 54 - 71 | SENIORS F1 SF1 | |
Mai 2024 | ||||
05 mai 05/05 | SENIORS F1 SF1 | 49 - 44 | AVENIR BASKET DAUPHINE AVENIR BASKET DAUPHINE | |
25 mai 25/05 | FRANCHEVILLE BASKET - 1 FRANCHEVILLE BASKET - 1 | 44 - 70 | SENIORS F1 SF1 | |
26 mai 26/05 | TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY | 47 - 54 | SENIORS F1 SF1 | |
Juin 2024 | ||||
08 juin 08/06 | B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 | Terminé | SENIORS F1 SF1 |
Historique de l'équipe
2019 - 2020 - DF2
2018 - 2019 - DF1
2017-2018 - RF3
2016-2017 - RF3
2015 -2016 - DF1
2014 - 2015 - DF1
2013 - 2014 - DF1
2012 - 2013 - DF2